« | janeiro | 2028 | » | ||||
segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | 1 Chanucá Parashá: Miketz Havdalá - 19:56 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 Velas: 18:40 | 8 Parashá: Vayigash Havdalá - 19:58 | 9 Tzom Assará BeTevet |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Velas: 18:40 | 15 Parashá: Vayechi Havdalá - 19:58 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Velas: 18:40 | 22 Parashá: Shemot Havdalá - 19:57 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Velas: 18:38 | 29 Parashá: Vaera Havdalá - 19:55 | 30 |
31 |